2018/08/24 宇宙航空研究開発機構
8月22日付でお知らせいたしましたLE-9実機型#3エンジン燃焼試験の第1回を実施いたしましたので、結果をお知らせいたします。
試験日 | 平成30年8月23日 |
---|---|
試験場所 | 宇宙航空研究開発機構 種子島宇宙センター(鹿児島県) |
試験目的 | 厚肉タンクステージ燃焼試験(BFT)に供するエンジンの機能・性能を確認する |
着火時刻 | 20時03分 |
試験時間 | 150.0秒(150.0) |
メイン燃焼圧力 | 9.07MPa(9.39) |
液体水素ターボポンプ回転数 | 42,632rpm(43,196) |
液体酸素ターボポンプ回転数 | 16,032rpm(16,566) |
※( )の数値は、計画値