2018-09-11 JAXA はやぶさ2プロジェクト
1回目のタッチダウンを10月下旬に計画していますが、それに向けた1回目のリハーサルを9月10日から12日にかけて行います。「タッチダウン1リハーサル1」略してTD1-R1と呼んでいます。TD1-R1では、リュウグウ表面からの高度が40m以下まで接近します。そして、着地はせずに上昇します。今回のリハーサルの目的は、タッチダウンを行うための探査機運用について確認をすることと、リュウグウ表面を至近距離から撮影することでタッチダウン候補地点の安全性を確認することになります。 予定のスケジュールは次の表のようになっています。実際の運用は、そのときの状況を判断しながら行いますので、必ずしもスケジュールどおりにはならないこともありますのでご了承ください。
タッチダウン1リハーサル1(TD1-R1)の主要なスケジュール
時刻 (世界時) |
時刻 (日本時間) |
探査機速度cm/s | HP高度 m |
直下点高度 m | 事項 |
---|---|---|---|---|---|
9/10 00:00 | 9/10 09:00 | 0 | 20,000 | 臼田局開始 | |
9/10 08:30 | 9/10 17:30 | マドリッド局開始 | |||
9/10 15:55 | 9/11 00:55 | ゴールドストーン局開始 | |||
9/11 00:00 | 9/11 09:00 | 臼田局開始 | |||
9/11 05:25 | 9/11 14:25 | Gate1確認(降下開始前確認) | |||
9/11 06:25 | 9/11 15:25 | -40 | 20,000 | 降下開始 | |
9/11 08:30 | 9/11 17:30 | マドリッド局開始 | |||
9/11 11:15 | 9/11 20:15 | 13,000 | |||
9/11 15:55 | 9/12 00:55 | ゴールドストーン局開始 | |||
9/11 16:45 | 9/12 01:45 | -10 | 5,000 | 降下減速ΔV | |
9/11 17:05 | 9/12 02:05 | Gate2確認(降下減速ΔV確認) | |||
9/11 19:45 | 9/12 04:45 | 4,000 | |||
9/11 23:55 | 9/12 08:55 | 臼田局開始 | |||
9/12 01:20 | 9/12 10:20 | 2,000 | |||
9/12 02:50 | 9/12 11:50 | 1,000 | |||
9/12 04:15 | 9/12 13:15 | 500 | |||
9/12 04:15 | 9/12 13:15 | Gate3確認 | |||
9/12 05:25 | 9/12 14:25 | 40m以下 | 目標高度到達 | ||
9/12 05:25 | 9/12 14:25 | +70 | 離脱ΔV | ||
9/12 05:50 | 9/12 14:50 | Gate5確認(健全性確認) | |||
9/12 06:40 | 9/12 15:40 | Gate6確認(HP復帰ΔV判断) | |||
9/12 07:40 | 9/12 16:40 | 6,000 | HP復帰ΔV地上確認 | ||
9/12 08:30 | 9/12 17:30 | マドリッド局開始 | |||
9/12 15:55 | 9/13 00:55 | ゴールドストーン局開始 |
注意:
- 時刻:おおよその予定時刻(5分刻み)を示す。運用の都合により変更になる可能性がある。 探査機に関する時刻は機上時刻となるので、その確認は電波伝搬時間の約17分後になる。
- 探査機速度:小惑星に相対的な速度(小惑星に接近する方がマイナス、遠ざかる方向がプラス) 速度制御を行った時のみ数値を示す。速度制御の後は、リュウグウ等の引力の元で速度が変化する。
- HP高度:リュウグウ中心からの距離。
- 直下点高度:リュウグウ表面からの高さ。
- Gate:運用上設けているチェックポイントで、この時点で探査機・地上局の状況に基づいて先に進んでよいかどうかの判断を行う。