概要
報告書番号 | RA2018-1-2 |
---|---|
発生年月日 | 2017年01月22日 |
区分 | 鉄道 |
発生場所 | 紀州鉄道線 御坊駅~学門駅間(単線) [和歌山県御坊市] |
事業者 | 中小民鉄紀州鉄道株式会社
(法人番号 3010001014573)
|
事故等種類 | 列車脱線事故 |
都道府県 | 和歌山県 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年01月25日 |
概要 | 紀州鉄道株式会社の紀州鉄道線御坊駅発西御坊駅行き1両編成の下り第17D列車は、平成29年1月22日(日)、御坊駅を10時58分ごろ出発した。 列車の運転士は、御坊駅から約500m進行したところで床下から数回の異音を認めたことから、非常ブレーキを掛けて列車を停止させた。 降車して確認したところ、列車の後台車全軸が右側(以下、前後左右は列車の進行方向を基準とする。に脱線していた。 列車には、乗客5名と運転士1名が乗車していたが、負傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、列車が半径160mの左曲線を通過中に、軌間が大きく拡大したため、後台車第1軸及び第2軸の左車輪が左レール(内軌)の右側である軌間内に脱線したものと考えられる。 軌間が大きく拡大したことについては、同曲線中のまくらぎに連続して腐食や割れが発生しており、この影響で犬くぎによるレール締結力が低下していたことにより、列車の走行に伴い発生する横圧によるレール小返り等で、動的に拡大した可能性があると考えられる。 まくらぎに連続して腐食や割れが発生しており、レール締結力が低下していたことについては、軌道部材の検査等で、連続したまくらぎやレール締結装置の不良などにより動的に軌間が拡大し、脱線事故につながるという危険性を同社が十分に把握しておらず、それに応じた軌道整備が速やかに行われていなかったことが関与した可能性があると考えられる。 また、本事故の発生については、次の(1)から(3)も関与した可能性があると考えられる。 (1) 曲線のスラックが比較的大きかったことから、軌間内への脱線に対する余裕が少なくなっていたこと。 (2) 本事故発生場所直前のレール継目に長期にわたり角折れによる大きな通り変位があったことから、列車の走行に伴い発生する著大な横圧が繰り返し発生し、軌間変位の拡大を助長したこと。 (3) 脱線防止レールが、まくらぎ及びレール締結装置の不良や各まくらぎに締結されていなかったことで締結力が低下していたことから、左車輪からの背面横圧によりレール小返り等が発生し、動的にフランジウェー幅が拡大したため、脱線防止の機能が十分に発揮できなかったこと。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(WMV) | |
備考 |