2022-03-25 地震調査研究推進本部
海域活断層の長期評価とは・・・
地震調査研究推進本部(地震本部)では、社会的・経済的に大きな影響を与えると考えられる主要な活断層で発生する地震や海溝型地震を対象に、地震発生可能性の長期評価(長期評価)を実施しています。
一方、海域にも活断層が存在しており、これらが活動した場合も地震動や津波により被害を及ぼす可能性があります。そのため、地震本部では、主要活断層帯及び沿岸海域の主要活断層帯の選定基準や陸域への地震・津波被害を踏まえ、M7.0以上の地震を引き起こす可能性のある断層長さ20km程度以上の海域活断層を主な評価対象とし、対象とする海域ごとに「海域活断層の長期評価」を実施しています。
○日本海南西部の海域活断層の長期評価
日本海南西部(評価対象海域)における評価対象の海域活断層と主な被害地震の震央
日本海南西部(評価対象海域)における評価対象の海域活断層帯と海域の短い活断層の分布
(東部) | (中部) | (西部) |
1-1:伯耆沖断層帯(東部区間) | 12:浜田沖断層 | 29-1:白島沖断層帯(北部区間) |
1-2:伯耆沖断層帯(中部区間) | 13:三隅沖断層 | 29-2:白島沖断層帯(南部区間) |
1-3:伯耆沖断層帯(西部区間) | 14-1:須佐沖断層帯(北部区間) | 30:沖ノ島近海断層 |
2-1:島根半島北方沖断層帯(東部区間) | 14-2:須佐沖断層帯(南部区間) | 31-1:小呂島近海断層帯(北西沖区間) |
2-2:島根半島北方沖断層帯(西部区間) | 15-1:モドロ岬沖断層帯(北部区間) | 31-2:小呂島近海断層帯(東方沖区間) |
3:出雲沖断層 | 15-2:モドロ岬沖断層帯(南部区間) | 32:対馬東水道断層 |
4:島前西方沖断層 | 16:見島近海断層 | 33:対馬北方沖断層 |
5:江津沖断層 | 17:卯持ノ瀬東方断層 | 34:対馬上県西方沖断層 |
6-1:日御碕沖断層帯(東部区間) | 18:向津具沖断層 | 35:対馬南方沖断層 |
6-2:日御碕沖断層帯(西部区間) | 19:角島沖東断層 | 36:七里ヶ曾根断層 |
7-1:根滝グリ北方断層帯(東部区間) | 20-1:角島沖西断層帯(北部区間) | 37-1:第1 五島堆断層帯(北部区間) |
7-2:根滝グリ北方断層帯(西部区間) | 20-2:角島沖西断層帯(南部区間) | 37-2:第1 五島堆断層帯(中部区間) |
8-1:十六島鼻西方沖断層帯(東部区間) | 21:益田沖断層 | 37-3:第1 五島堆断層帯(南部区間) |
8-2:十六島鼻西方沖断層帯(中部区間) | 22:千里ヶ瀬東方南断層 | |
8-3:十六島鼻西方沖断層帯(西部区間) | 23:千里ヶ瀬東方北断層 | |
9:石見沖南断層 | 24:タツモチ東方断層 | |
10-1:石見沖中断層帯(東部区間) | 25:ウマモチ北西断層 | |
10-2:石見沖中断層帯(西部区間) | 26:対馬海盆南方断層 | |
11:石見沖北断層 | 27:長門はるか沖断層 | |
28:対馬北東沖断層 |
評価した地域
日本海南西部の海域活断層の長期評価(第一版)―九州地域・中国地域北方沖―
公表日 令和4年3月25日
<参考資料> (事務局作成)