2018年1月25日 運輸安全員会
概要
報告書番号 | RA2018-1-1 |
---|---|
発生年月日 | 2016年05月18日 |
区分 | 鉄道 |
発生場所 | 東上本線 中板橋駅構内 [東京都板橋区] |
事業者 | 大手民鉄東武鉄道株式会社
(法人番号 6010601014508)
|
事故等種類 | 列車脱線事故 |
都道府県 | 東京都 |
報告書(PDF) | 公表/説明資料 |
公表年月日 | 2018年01月25日 |
概要 | 東武鉄道株式会社の東上本線成増駅発池袋駅行き10両編成の上り750列車の運転士は、平成28年5月18日(水)、中板橋駅を定刻に発車し、力行後、同駅構内の第12号分岐器の制限速度が35km/hであるため、速度約30km/hでノッチオフし、最後部車両が同分岐器を抜けるまで惰行で運転した。 列車の運転士は、同分岐器を通過後、再力行し、加速後に、客室内に設置されている非常ボタンが扱われたことを認めたため、非常ブレーキを使用して、列車を停止させた。 その後、列車の車掌が車外の状態を確認したところ、5両目の後台車の全2軸が右に脱線していた。 列車には、乗客約400名、運転士1名及び車掌1名が乗車していたが、負傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、列車の前から5両目の後台車右側側ばりに下面から側面上部に達する亀裂が生じていたため、前軸右車輪の輪重が減少して、輪重のアンバランスが拡大していたこと及び半径178mの左曲線への進入によって同車輪の横圧が増加したことにより、同車輪が右レールに乗り上がって右へ脱線したものと考えられる。 後台車前軸右車輪の輪重が減少したことについては、亀裂により側ばりの強度が低下し、当該箇所の上下荷重を分担できなくなったためと考えられる。 また、側ばりの亀裂発生の要因については、側ばり内部の補強板溶接部に溶接欠陥があった可能性が考えられるが、亀裂破面の損傷等により破面観察による詳細な評価ができなかったことから、特定することはできなかった。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(WMV) | |
備考 |